昨年の経済成長率
2018年02月10日
2月5日ーインドネシア中央統計局から、昨年の経済成長率が5.07%、一人当たりGDPが
US$3,876と発表されました。
インドネシアの経済成長率(GDP)と投資額推移 | |||||||||||
経済成長率 | |||||||||||
GDP (%) | 1人当たり GDP (米ドル) |
外国投資 | うち日本 | 内国投資 | |||||||
1995 | 8.2 | 1,038 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 1件当たり | 金額 | 件数 | ||
1996 | 7.8 | 1,154 | 1995 | 39,892 | 772 | 3,792 | 135 | 28.1 | 69,845 | 793 | |
1997 | 4.7 | 1,083 | 1996 | 29,941 | 947 | 7,655 | 145 | 52.8 | 97,401 | 807 | |
1998 | -13.1 | 473 | 1997 | 33,666 | 778 | 5,421 | 94 | 57.7 | 119,321 | 719 | |
1999 | 0.8 | 687 | 1998 | 13,635 | 958 | 1,331 | 78 | 17.1 | 57,999 | 323 | |
2000 | 4.2 | 800 | 1999 | 10,894 | 1,179 | 644 | 70 | 9.2 | 53,931 | 239 | |
2001 | 3.6 | 767 | 2000 | 16,015 | 1,599 | 1,819 | 92 | 19.8 | 95,643 | 415 | |
2002 | 4.5 | 922 | 2001 | 15,202 | 1,375 | 818 | 100 | 8.2 | 59,882 | 270 | |
2003 | 4.8 | 1,091 | 2002 | 9,955 | 1,238 | 519 | 82 | 6.3 | 25,936 | 196 | |
2004 | 5.1 | 1,177 | 2003 | 14,278 | 1,238 | 1,251 | 72 | 17.4 | 55,121 | 232 | |
2005 | 5.6 | 1,291 | 2004 | 10,416 | 1,226 | 1,688 | 75 | 22.5 | 44,101 | 199 | |
2006 | 5.5 | 1,623 | 2005 | 13,579 | 1,648 | 1,176 | 76 | 15.5 | 50,577 | 218 | |
2007 | 6.3 | 1,897 | 2006 | 15,659 | 1,718 | 444 | 55 | 8.1 | 162,767 | 225 | |
2008 | 6.0 | 2,211 | 2007 | 40,146 | 1,976 | 603 | 56 | 10.8 | 188,876 | 272 | |
2009 | 4.5 | 2,300 | 2008 | 14,871 | 1,138 | 1,365 | 130 | 10.5 | 20,363 | 239 | |
2010 | 6.1 | 2,986 | 2009 | 10,815 | 1,221 | 679 | 124 | 5.5 | 37,800 | 248 | |
2011 | 6.5 | 3,525 | 2010 | 16,215 | 3,081 | 700 | 394 | 1.8 | 60,626 | 875 | |
2012 | 6.2 | 3,751 | 2011 | 19,475 | 4,894 | 1,500 | 468 | 3.2 | 76,001 | 1,476 | |
2013 | 5.8 | 3,670 | 2012 | 24,565 | 4,579 | 2,457 | 405 | 6.1 | 92,182 | 1,210 | |
2014 | 5.0 | 3,531 | 2013 | 28,618 | 9,612 | 4,713 | 958 | 4.9 | 128,151 | 2,129 | |
2015 | 4.8 | 3,377 | 2014 | 28,530 | 12,632 | 2,705 | 1,010 | 2.7 | 156,126 | 2,392 | |
2016 | 5.0 | 3,605 | 2015 | 29,276 | 17,738 | 2,877 | 2,030 | 1.4 | 179,466 | 5,100 | |
2017 | 5.1 | 3,876 | 2016 | 28,964 | 25,321 | 5,401 | 3,302 | 1.6 | 216,231 | 7,511 | |
出典:中央統計局 | 2017 | 32,240 | 26,257 | 4,996 | 3,646 | 1.4 | 262,351 | 8,838 | |||
(百万ドル) | (百万ドル) | (十億ルピア) | |||||||||
出典:BKPM | |||||||||||
(注)石油・ガス・金融・保険・リース部門除く | |||||||||||
1995~2007年は投資許可ベース | |||||||||||
2008年以降は実現ベース | |||||||||||
日本は2006年までは許可ベース、2007年からは実現ベース |